Сведения о состоянии музыкальных инструментов
| ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Р.М.Глиэра" Музыкальные инструменты | |||||||
| № п/п | ОС | Дата постановки на баланс | Дата списания | Амортизация в % | |||
| 1 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | |||||||
| 1 | Аккордеон АККО(Россия)"Елена" | 03.12.2007 | 43,75 | ||||
| 2 | Аккордеон клавишн.Weltmeister Achat 80,34/80-III/5/3 в кейсе | 27.11.2008 | 39,17 | ||||
| 3 | Балалайка альт, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 4 | Балалайка бас, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 5 | Балалайка контрабас, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 6 | Балалайка прима, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 7 | Балалайка прима, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 8 | Балалайка прима, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 9 | Балалайка секунда, профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 10 | Баян "Тула БН-11". Ученический, многотембровый, 5-ти рядный | 10.12.2012 | 20,42 | ||||
| 11 | Баян "Юпитер-2Д", 4-х рядный, без регистров | 10.12.2012 | 20,42 | ||||
| 12 | Баян Юпитер-2д 4-ех рядный, без регистров | 10.12.2012 | 20,42 | ||||
| 13 | Виброфон Фил-Про HP-401 | 01.09.2003 | 100,00 | ||||
| 14 | Виолончель 1/2 Karl Hofner, комплексная (в комплекте смычок, чехол) | 27.12.2012 | 18,75 | ||||
| 15 | Виолончель 1/4 Karl Hofner, комплексная (в комплекте смычок, чехол) | 27.12.2012 | 18,75 | ||||
| 16 | Виолончель 3/4 Karl Hofner, комплексная (в комплекте смычок, чехол) | 27.12.2012 | 18,75 | ||||
| 17 | Виолончель 4/4 Karl Hofner, комплексная (в комплекте смычок, чехол) | 27.12.2012 | 18,75 | ||||
| 18 | Гобой AMATI | 01.06.1995 | 100,00 | ||||
| 19 | Гобой С J.Michael ОВ-2200,корпус -черное дерево,посеребр.клапаны,деревянный | 27.11.2008 | 78,33 | ||||
| 20 | Гусли | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 21 | Домра альтовая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 22 | Домра альтовая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 23 | Домра альтовая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 24 | Домра альтовая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 25 | Домра басовая, III категория | 30.09.2009 | 35,00 | ||||
| 26 | Домра басовая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 27 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 28 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 29 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 30 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 31 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 32 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 33 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 30.09.2009 | 35,00 | ||||
| 34 | Домра малая,3-х струнная,профессиональная,высшая категория | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 35 | Литавры(комплект) Universal ADAMS 23",26",29",32"с педалью пластиковые котлы | 01.09.2008 | 80,00 | ||||
| 36 | Маримба Solist ADAMS 2MBS2HRV43,4 1/3 окт.,А2-С7.палисандр58-40мм,рег-мая | 27.11.2008 | 78,33 | ||||
| 37 | Орган классический электронный,2-мануальный,Viscount Prestige 50 | 31.03.2010 | 32,50 | ||||
| 38 | Пианино "Irmler122"(Блютнер"Германия)профессион.,черное,полиров.,в комп.банкетка | 05.03.2007 | 47,50 | ||||
| 39 | Пианино "Мюльбах" | 01.02.2006 | 52,92 | ||||
| 40 | Пианино Essex EUP-123E профессиональное в комплекте с банкеткой | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 41 | Пианино Essex EUP-123E профессиональное в комплекте с банкеткой | 01.09.2008 | 40,00 | ||||
| 42 | Пианино Seiler "Консоль" мод.122 черн.полир.в компл. | 01.05.2004 | 62,86 | ||||
| 43 | Рояль "Блютнер" черный полированный,166см,в компл.с банкеткой и чехлом | 05.03.2007 | 47,50 | ||||
| 44 | Рояль "Блютнер" черный полированный,166см,в компл.с банкеткой и чехлом | 05.03.2007 | 47,50 | ||||
| 45 | Рояль Yamaha C3 186см, комплектный | 10.12.2012 | 20,42 | ||||
| 46 | Рояль концертный "Москва" | 01.12.1994 | 25.11.19 | 100,00 | |||
| 47 | Синтезатор комплектный(рабоч.станция)Yamaha PSR-3000(блок пит.,педаль-2шт,чехол) | 03.12.2007 | 87,50 | ||||
| 48 | Синтезатор комплектный(рабоч.станция)Yamaha PSR-3000(блок пит.,педаль-2шт,чехол) | 03.12.2007 | 87,50 | ||||
| 2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)) | |||||||
| 49 | Барабан малый, сталь, 14х5" SONOP F37 1405 SDS c чехлом | 12.12.2012 | 100,00 | ||||
| 50 | Гонг 50см/Wind Gong 20" WUHAN WMH-015/20 c креплением | 12.12.2012 | 100,00 | ||||
| 51 | Маршевый бас-барабан PEACE MD-2610A 26"х10" со стойкой, педалью и чехлом | 12.12.2012 | 100,00 | ||||
| 52 | Баян "Юпитер" 2-х голосный,46/61х44/80,готово выборный,4-х рядный | 29.12.2009 | 0,83 | ||||
| 53 | Баян "Юпитер"46х44/80,2-х голосный,готово выборный | 18.12.2009 | 0,83 | ||||
| 54 | Гобой СJ.Michael ОВ-2200,корпус-черное дерево,посеребр.клапаны,дерев.кейсОВ-2200 | 30.12.2009 | 1,67 | ||||
| 55 | Домра мастеровая | 22.12.2007 | 0,83 | ||||
| 56 | Ксилофон FORTE 3,5 октавный | 30.12.2008 | 1,67 | ||||
| 57 | Саксофон альт "Амати" | 22.06.2006 | 1,67 | ||||
| 58 | Барабан малый PEARL SENSITONE | 30.12.2008 | 100,00 | ||||
| 59 | Барабан малый SLAM CUSTOM 14х6,5 | 30.06.2006 | 100,00 | ||||
| 60 | Бас-гитара YAMAHA RBX 270J BL | 25.11.2011 | 100,00 | ||||
| 61 | Баян "Юпитер" 2-х голосный,46/61х44/80,готово выборный,4-х рядный | 29.12.2009 | 32,92 | ||||
| 62 | Баян "Юпитер"46х44/80,2-х голосный,готово выборный | 18.12.2009 | 32,92 | ||||
| 63 | Гобой Buffet Crampone BC4011-2-0 | 21.12.2011 | 100,00 | ||||
| 64 | Гобой СJ.Michael ОВ-2200,корпус-черное дерево,посеребр.клапаны,дерев.кейсОВ-2200 | 30.12.2009 | 65,83 | ||||
| 65 | Домра мастеровая | 22.12.2007 | 42,92 | ||||
| 66 | Ксилофон | 22.06.2006 | 100,00 | ||||
| 67 | Ксилофон | 22.06.2006 | 100,00 | ||||
| 68 | Ксилофон FORTE 3,5 октавный | 30.12.2008 | 75,83 | ||||
| 69 | Саксофон альт "Амати" | 22.06.2006 | 98,33 | ||||
| 70 | Саксофон Макстон | 30.12.2007 | 100,00 | ||||
| 1 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) | |||||||
| 71 | Аккордеон | 01.12.2002 | 84,38 | ||||
| 72 | Аккордеон "Scandelli"б/у | 01.12.1999 | 100,00 | ||||
| 73 | Аккордеон "Weltmeister" Meteor 3/4 | 01.10.2001 | 100,00 | ||||
| 74 | Аккордеон "Вельтмайстер" | 01.10.1996 | 100,00 | ||||
| 75 | Аккордеон "Вельтмайстер"4/4 | 01.11.1993 | 100,00 | ||||
| 76 | Аккордеон "Вельтмайстер"S4 | 01.11.1994 | 100,00 | ||||
| 77 | Аккордеон "Вельтмайстер"б/у | 01.12.1999 | 100,00 | ||||
| 78 | Аккордеон S-4 | 01.10.2001 | 90,62 | ||||
| 79 | Арфа сольная | 01.07.1990 | 100,00 | ||||
| 80 | Балалайка секунда, III категория | 30.09.2009 | 100,00 | ||||
| 81 | Баян "Рубин-7" | 01.11.1993 | 100,00 | ||||
| 82 | Баян "Рубин-7" | 01.11.1993 | 100,00 | ||||
| 83 | Баян "Рубин-7" | 01.11.1993 | 100,00 | ||||
| 84 | Баян 52*100-II | 01.01.2000 | 100,00 | ||||
| 85 | Баян 55*100-II "Этюд-205" | 01.01.2000 | 100,00 | ||||
| 86 | Баян"Юпитер" | 01.11.1994 | 100,00 | ||||
| 87 | Гобой AMATI | 01.06.1995 | 100,00 | ||||
| 88 | Домра малая, III категория | 30.09.2009 | 100,00 | ||||
| 89 | Домра мастеровая кв.5881 | 05.09.2005 | 100,00 | ||||
| 90 | Ксилофон келоновый 3,5 октавы | 01.05.1998 | 100,00 | ||||
| 91 | Ксилофон келоновый 3,5 октавы | 01.11.1997 | 100,00 | ||||
| 92 | Пианино "Петроф" | 01.01.1987 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 93 | Рояль "Блютнер" | 01.06.1975 | 17.01.22 | 100,00 | |||
| 94 | Рояль "Кр.Октябрь" | 01.01.1987 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 95 | Рояль "Кр.Октябрь" | 01.01.1987 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 96 | Рояль "Ферстер" | 01.12.1993 | 27.12.19 | 100,00 | |||
| 97 | Рояль "Эстония" | 01.06.1975 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 98 | Саксофон альт | 01.12.2002 | 100,00 | ||||
| 99 | Синтезатор Yamaha PSR-740 | 01.10.2001 | 31.01.19 | 1 | |||
| 100 | Синтезатор портатив.CASIO СТК-230(49клав.,100темб.,100стилей,полиф.-12нот)в комп | 15.10.2008 | 100,00 | ||||
| 101 | Синтезатор портатив.CASIO СТК-230(49клав.,100темб.,100стилей,полиф.-12нот)в комп | 15.10.2008 | 100,00 | ||||
| 102 | Синтезатор портатив.CASIO СТК-230(49клав.,100темб.,100стилей,полиф.-12нот)в комп | 15.10.2008 | 100,00 | ||||
| 103 | Синтезатор портатив.CASIO СТК-230(49клав.,100темб.,100стилей,полиф.-12нот)в комп | 15.10.2008 | 100,00 | ||||
| 104 | Синтезатор портатив.CASIO СТК-230(49клав.,100темб.,100стилей,полиф.-12нот)в комп | 15.10.2008 | 100,00 | ||||
| 105 | Синтезатор портатив.CASIO СТК-230(49клав.,100темб.,100стилей,полиф.-12нот)в комп | 15.10.2008 | 100,00 | ||||
| 106 | Флейта Ymaha F 100s | 01.01.2005 | 100,00 | ||||
| 107 | Флейта Ymaha F 100s | 01.01.2005 | 100,00 | ||||
| 108 | Аккордеон "Вельтмайстер"3/4 | 01.01.1988 | 100,00 | ||||
| 109 | Аккордеон "Вельтмайстер"3/4 | 01.01.1979 | 100,00 | ||||
| 110 | Аккордеон "Вельтмайстер"3/4 | 01.09.1979 | 100,00 | ||||
| 111 | Аккордеон "Вельтмайстер"3/4 | 01.01.1947 | 100,00 | ||||
| 112 | Аккордеон "Вельтмайстер"3/4 | 01.01.1988 | 100,00 | ||||
| 113 | Аккордеон "Вельтмайстер"3/4 | 01.01.1988 | 100,00 | ||||
| 114 | Аккордеон "Вельтмайстер"4/4 | 01.01.1972 | 100,00 | ||||
| 115 | Аккордеон "Вельтмайстер"4/4 | 01.05.1974 | 100,00 | ||||
| 116 | Аккордеон "Рояль-стандарт"4/4 | 01.01.1979 | 100,00 | ||||
| 117 | Аккордеон 4/4 | 01.01.1985 | 100,00 | ||||
| 118 | Аккордеон 7/8 | 01.01.1985 | 100,00 | ||||
| 119 | Арфа сольная | 01.01.1955 | 27.12.19 | 100,00 | |||
| 120 | Баян "Рубин" | 01.06.1972 | 100,00 | ||||
| 121 | Баян "Рубин" | 01.01.1976 | 100,00 | ||||
| 122 | Баян "Рубин" | 01.06.1973 | 100,00 | ||||
| 123 | Баян "Рубин" | 01.01.1976 | 100,00 | ||||
| 124 | Баян готово-выборный | 01.12.1979 | 100,00 | ||||
| 125 | Баян готово-выборный | 01.12.1979 | 100,00 | ||||
| 126 | Валторна Бах(2-а-я) | 01.09.2003 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 127 | Виолончель | 01.04.1990 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 128 | Гитара "Кремона" | 01.01.2005 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 129 | Гитара акустическая WC39A | 01.01.2005 | 100,00 | ||||
| 130 | Глекеншпиль | 01.01.2005 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 131 | Гусли "Садко" | 01.12.1994 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 132 | Домра малая | 01.12.2004 | 100,00 | ||||
| 133 | Кларнет Amati ACL-312 | 01.01.2005 | 100,00 | ||||
| 134 | Ксилофон деревянный | 01.09.2003 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 135 | Пианино "Блютнер" | 01.01.1950 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 136 | Пианино "Блютнер" | 01.01.1950 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 137 | Пианино "Блютнер" | 01.01.1950 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 138 | Пианино "Лирика" | 01.12.1994 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 139 | Пианино "Лирика" | 01.12.1994 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 140 | Пианино "Лирика" | 01.12.1994 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 141 | Пианино "Рениш" | 01.01.1975 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 142 | Рояль "Бехштейн" | 01.01.1950 | 27.12.19 | 100,00 | |||
| 143 | Рояль "Вайнбах" | 01.01.1980 | 100,00 | ||||
| 144 | Рояль "Кр.Октябрь" | 01.11.1973 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 145 | Рояль "Кр.Октябрь" | 01.11.1973 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 146 | Рояль "Кр.Октябрь" | 01.09.1974 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 147 | Рояль "Чайка" | 01.09.1974 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 148 | Рояль "Эстония" | 01.07.1977 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 149 | Саксофон Альт Макстон | 01.09.2003 | 100,00 | ||||
| 150 | Саксофон Макстон | 01.06.2004 | 100,00 | ||||
| 151 | Саксофон Макстон | 01.06.2004 | 100,00 | ||||
| 152 | Тромбон "люкс" | 01.01.1980 | 31.01.19 | 100,00 | |||
| 153 | Труба AMATI | 01.06.2004 | 100,00 | ||||
| 154 | Труба AMATI | 01.06.2004 | 100,00 | ||||
| 155 | Ударная установка средняя | 01.01.2005 | 100,00 | ||||
| 156 | Фагот | 01.01.1976 | 100,00 | ||||
| 157 | Фагот | 01.01.1978 | 100,00 | ||||
| 158 | Флейта Ymaha F 100 | 01.12.1995 | 100,00 | ||||
| 159 | Флейта Макстон посереб. | 01.09.2003 | 100,00 | ||||
| 160 | Флейта Макстон посереб. | 01.09.2003 | 100,00 | ||||
06.05.2024г.